UGOLIN
Père | RAVIOLI |
---|---|
GPM | INTERPOL |
Date de naissance | 10/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 335 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 86 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.29 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.43 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.28 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59