ULTRASON
Père | OSSONS |
---|---|
GPM | MESSMER |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 21/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 47kg / 392 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 89 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 118 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 123 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 123 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
ULTRASON est un veau né chez Mickael DROUET au FUILET tel 06 87 97 60 88 mail : mickaeldrouet49@gmail.com Bon veau mixte-viande fin d'os, avec de bons éclatements, un bon arrondi de culotte, sur une mère mixte-viande laitière avec une jolie qualité de race.