UGOLIN
Père | LASVEGAS |
---|---|
GPM | GASTON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/12/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 334 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 113 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 100 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 93 | 0.44 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.44 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.42 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Mr MARTIN Laurent a Lys-Haut-Layon tel 06 67 75 06 80 mail : laurann.martin@orange.fr bon veau mixte-viande, avec une très bonne qualité de race, un bon bassin, fin d'os et calme sur une mère volumineuse. Porteur MH BEEF