VAQUERO
| Père | PLAZZA P |
|---|---|
| GPM | MAGIQUE |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 26/11/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 352 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 99 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 98 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 103 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 110 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 103 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 105 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 98 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 103 | 0.43 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 117 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||

Commentaire du technicien :
"VAQUERO Morphologie et MHBEEF combiné" VAQUERO est un animal de trés bonne morphologie pret a saillir , issus d'une trés bonne ligné maternelle voila un animal complet a tout niveau et porteur du MHBEEF! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mr RENARD Fabrice (18) :06.03.35.74.09"