VOLVO
Père | PEPPER |
---|---|
GPM | GAILLARD |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 20/03/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Bretagne |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.55 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.38 |
DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.52 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.41 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.38 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.40 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 113 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 121 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.42 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.40 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.29 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
Volvo, Fils de Pepper (Mydream x Tonus) taureau recruté par Charolais Univers. Sur une mère Navette, fille de Gaillard (Offenbach) x Utopique. Un montage neutre, facile à utiliser sur tout support. Il est mixte et produira aussi bien sur la voie mâle que sur la voie femelle pour un renouvellement de qualité. Disponible chez Christophe Gouret, la Terre Bise, 22 St Launeuc. Tel : 06.24.27.34.45