URANOS
| Père | REVE |
|---|---|
| GPM | BUSINESS |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 20/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 319 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 113 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 128 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 105 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 114 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 119 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 101 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 110 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 95 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.40 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 97 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 98 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
Veau né chez Didier LAMBERT à ST Denis du maine tel : 06 87 10 46 32 mail ; lambertdidierchristelle@orange.fr bon veau type élevage, fin d'os, avec de bons aplombs, un bon bassin, sur une mère type élevage, avec beaucoup de volume et très laitière.