VENTURA
Père | ROCKY |
---|---|
GPM | MARVEL |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 04/02/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 88 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.61 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.52 |
FOS sev | Finesse d'os | 114 | 0.44 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.48 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.49 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 118 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 119 | 0.30 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VENTURA fils de Rocky x Marvel, taureau à vache mixte viande, porteur du gène Mh+. Veau cohérent avec son index DM, il porte de la viande dans l'arrière main et surtout dans son dos. Il Produira des broutards précoces, des JB performants (croissance et conf) mais aussi des femelles avec de bonnes aptitudes à vêler. Vendeur : Florian Gérard 06.73.55.98.73