VAISSEAU
Père | NORMAN |
---|---|
GPM | ELIXIR |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 27/02/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.44 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.61 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.53 |
FOS sev | Finesse d'os | 108 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.49 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 124 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.35 |
CONF | Conformation de carcasse | 89 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 100 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VAISSEAU : Un fils de Norman (Giono) x Elixir. Excellent taureau par son volume, ses fonctionnels et ses qualités de race. Taureau mixte élevage ayant un très bon potentiel de croissance à transmettre ! Vendeur : Florian Gérard 06.73.55.98.73