VALTRA
Père | PAPYRUS |
---|---|
GPM | MYSTERIEUX |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 12/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 88 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.40 |
DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 100 | 0.45 |
FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.44 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.44 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 110 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 108 | 0.33 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.34 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VALTRA est un fils de PAPYRUS, porteur du MH Beef, profil mixte viande. Une jolie arrière main, solide dans le dos et avec une jolie finesse. Il apportera du potentiel de croissance, du développement musculaire, tout en apportant des qualités maternelles (AVEL et ALAIT). Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Francis CHOPINAUD au 06 73 85 56 55 ou par mail : francis.chopinaud0852@orange.fr (département Creuse 23)