3166
Père | PAPYRUS |
---|---|
GPM | EXCALIBUR |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 11/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.51 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.45 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
Ce fils de PAPYRUS/EXCALIBUR est un taureau à vache qui surprend dans le cheptel par ces performances de croissance tout en conservant des aplombs solide. C'est un animal de type mixte viande qui avec une grosse arrière main et solide dans son dessus. Un animal qui donne confiance pour la suite. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : CLOCHARD Olivier (79) au 06 81 04 69 36