ALI PP
| Père | SPIKE PP |
|---|---|
| GPM | LEONARD |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 01/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 50kg / 347 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 95 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 89 | 0.49 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 99 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 108 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 105 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 93 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 103 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 100 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 100 | 0.36 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.79 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.79 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
ALI PP, fils de SPIKE PP est homozygote sans corne, profil mixte, avec une jolie épaisseur de dessus et un joli carré de bassin. Taureau à vache qui apporte du potentiel de croissance et des qualités maternelles (AVEL) Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC ALHERITIERE: Sylvain ALHERITIERE au 06.15.61.12.37 ou par mail : s.alheritiere@orange.fr (département Creuse 23)