VELUX P

Père | SPIKE PP |
---|---|
GPM | FLOCON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.32 |
DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.50 |
DS sev | Développement squelettique | 100 | 0.39 |
FOS sev | Finesse d'os | 117 | 0.38 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.38 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 95 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 99 | 0.33 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.41 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.26 |
CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.40 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.28 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VELUX P est hétérozygote Sans Corne, est un profil taureau à vache mixte viande porteur du gène culard, avec une jolie ligne de dos, un bon dessus d'épaule, bien fait dans le bassin. Bien racé comme les fils de Spike PP. Son génotypage l'annonce avec un bon potentiel de croissance, du DM, de la finesse d'os et de l'AVEL. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 ou par mail : stephane.goutaudier03@gmail.com (département Allier (03))