VEINARD P

Père | PLAYBOY P |
---|---|
GPM | IMBATTABLE |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 02/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.38 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 105 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VEINARD P est hétérozygote Sans Corne, c'est un taureau élevage, profil élevage. Veau avec une belle longueur de corps, un bon développement squelettique, un bassin bien dessiné et une belle finesse d'os. Vous voulez rapporter du potentiel de croissance, du Développement squelettique et de l'AVEL, Veinard P est le taureau qu'il vous faut. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 ou par mail : stephane.goutaudier03@gmail.com (département Allier (03))