VAIRAO

Père | SPIKE PP |
---|---|
GPM | LANDAIS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 97 | 0.30 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.48 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.36 |
FOS sev | Finesse d'os | 108 | 0.35 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 102 | 0.36 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.29 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.21 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 103 | 0.31 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 105 | 0.39 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.21 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.37 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.24 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VAIRAO est hétérozygote sans corne, ce fils de Spike PP est porteur du MH Beef. Taureau à vache dans un profil mixte élevage. Veau avec une belle longueur de corps, un bon carré de bassin et assez fin dans son os. Il a un génotypage équilibré qui l'annonce avec de belles qualités à apporter sur vos vaches. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Jean Charles BUFFAULT au 07.85.44.11.45 ou par mail : jbuffault@yahoo.fr (département Allier (03))