VARANE
Père | NUAGE |
---|---|
GPM | MAGIQUE |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 106 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 118 | 0.38 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.33 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VARANE est un taureau à vache, porteur du MH Beef, dans un profil mixte avec une belle profondeur de corps, bon dessus d'épaule et un bon carré de bassin. Vous voulez ramener des qualités maternelles (AVEL, ALAIT), du potentiel de croissance et un bon équilibre DM / DS, Varane apporte ces qualités. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 ou par mail : stephane.goutaudier03@gmail.com (département Allier (03))