VASCO
Père | PAPYRUS |
---|---|
GPM | GAGNANT |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 25/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.40 |
DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.44 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.44 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.44 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 94 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VASCO est un taureau à vache dans un profil mixte viande. Veau avec un bon dessus d'épaule, une bonne épaisseur de dessus et un joli arrondi de culotte. Son génotypage l'annonce pour apporter du potentiel de croissance, du DM, de l'AVEL et desaptitudes bouchères. Bref le taureau idéal pour faire des broutards lourds. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 ou par mail : stephane.goutaudier03@gmail.com (département Allier (03))