VULCAIN
Père | OCTET |
---|---|
GPM | GAGNANT |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 122 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.44 |
DM sev | Développement musculaire | 97 | 0.61 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.53 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.49 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 109 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 97 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 97 | 0.30 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VULCAIN est un veau profil mixte, avec une jolie épaisseur de dessus, un bon dessus d'épaule et une belle profondeur de poitrine. Il a un génotypage équilibré Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Jean Charles BUFFAULT au 07.85.44.11.45 ou par mail : jbuffault@yahoo.fr (département Allier (03))