ARGENT
Père | TABARLY |
---|---|
GPM | JARS |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 23/12/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 90 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 120 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 115 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 90 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 120 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 121 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.32 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ARGENT (mhbeef) , tout pour faire un gros adulte !" Tout premier fils de TABARLY, ARGENT est un jeune veau qui depuis sa naissance exprime un très bon potentiel morphologique , rien détonant au vu de la production de sa lignée maternelle qui depuis plusieurs générations fait systématiquement mouche en termes de performance ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mr MORAND Michael (18) :06.50.89.95.31"