APOLLON P

Père | PLAYBOY P |
---|---|
GPM | OSLO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 21/11/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.51 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 106 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 117 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.35 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.45 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.34 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.35 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"APOLLON P (mhbeef) un vrai Playboy " Fils de notre très apprécier PLAYBOY P, ce jeune veau a la morphologie mixte survole depuis sa naissance bon nombre de ces contemporains , morphologie complète et famille de vache juste exceptionnelle (lignée de mères a taureau CHAROLAIS UNIVERS) , sa production vous apportera sans doute grande satisfaction ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mr MORAND Michael (18) :06.50.89.95.31"