VALEO
| Père | PIRATE |
|---|---|
| GPM | FLIPPER |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 30/08/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 44kg / 321 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 100 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 105 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 110 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 93 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 97 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 100 | 0.43 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VALEO Vêlage tranquille et MHBEEF" Issus d'un pédigré facile d'utilisation, la production de VALEO est annoncée comme pouvant convenir sur génisse avec de bonne garantit sur le volet Qualités maternelle . « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"