VALEO
Père | PIRATE |
---|---|
GPM | FLIPPER |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 30/08/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 111 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 98 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.45 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VALEO Vêlage tranquille et MHBEEF" Issus d'un pédigré facile d'utilisation, la production de VALEO est annoncée comme pouvant convenir sur génisse avec de bonne garantit sur le volet Qualités maternelle . « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"