VENTURA
| Père | OBI |
|---|---|
| GPM | LOVE P |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 15/09/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 54kg / 347 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.29 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 92 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 98 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 109 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 95 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 96 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 100 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VENTURA Véritable moule à vache, le MHBEEF en +." fils d'OBI Ventura est un animal que l'on remarque tout de suite, une morphologie admirable depuis tout jeune voici un animal puissant et élégant, qui apportera à coup sûr beaucoup de qualités à sa descendance. « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"