VERDICT
Père | POWEL |
---|---|
GPM | NUTS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 15/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.44 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 126 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.36 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.45 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.34 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VERDICT mhbeef , gabarit et qualités maternelles au RENDEZ-VOUS" Type élevage ce fils de powel ravira les éleveurs recherchant a augmenté le gabarit de leur cheptel tout en consolidant l'aspect qualité maternel héritage de la célébrissime lignée NUTS ; « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"