VELOUR
Père | MESSMER |
---|---|
GPM | LEBONVO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 115 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 97 | 0.48 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.43 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.39 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VELOUR des vêlages tout doux !" Profil mixte, velour et le cumul parfait de 2 lignées phare du programme CHAROLAIS UNIVERS, gage de qualité pour une utilisation facile sur tout type de support et de production, avec des naissances tranquille, performante par la suite ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"