VESOUL
Père | MESSMER |
---|---|
GPM | BARITON |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.45 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.57 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.49 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.48 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.44 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.40 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.46 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.43 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VESOUL plein frère de RAPHAELLO" Non vous ne rêvez voici l'opportunité d'acquérir le plein frère de RAPHAELLO nouveautés 2025 du catalogue CHAROLAIS UNIVERS ! Profil mixte à l'excellente origine maternelle ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mrs YVERNAULT (36) : 06.83.97.83.22"