AVEYRON
| Père | TCHOUPI |
|---|---|
| GPM | MAJOR |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 08/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 444 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.78 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 119 | 0.73 |
| DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 120 | 0.76 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.69 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 102 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 104 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.73 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.49 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 125 | 0.73 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.73 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 103 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 119 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 94 | 0.76 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 105 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 98 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 102 | 0.37 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.79 |
| CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.79 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"AVEYRON Morphologie HORS NORME et utilisation EASY" Vous êtes amateur d'animaux a très grosse morphologie AVEYRON sera, vous séduire, un phénomène de type mixte issu de deux lignées facile d'utilisation a la très bonne production ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC LAURENT (36) Mr LAURENT Sylvain : 06.61.53.26.64"