ALIGATOR
Père | PODIUM APC |
---|---|
GPM | GITAN |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.38 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.45 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.43 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.43 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 90 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.29 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.30 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ALIGATOR Originalité et mixité " Profil mixte voici le produit de deux lignées peu répandus, ce qui le rend facilement utilisable sur nombreuses souches issues d'insémination. Sa génomie annonce une production mixte avec de la croissance. « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC LAURENT (36) Mr LAURENT Sylvain : 06.61.53.26.64"