ACTIF P

Père | SERIEUX PP |
---|---|
GPM | DISCO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 01/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 117 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 98 | 0.30 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.49 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.37 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.37 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 106 | 0.37 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.32 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.40 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.25 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.39 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 97 | 0.28 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ACTIF P, Vêlage tranquille, MHBEEF et lignée au TOP" Typer mixte voici un excellent sans corne fils de SERIEUX PP sur une excellente lignée phare de l'élevage, ou performance et production font mouche à tous les coups ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC LAURENT (36) Mr LAURENT Sylvain : 06.61.53.26.64"