VERDICT
Père | SAINFOIN |
---|---|
GPM | GAGNANT |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.63 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.34 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.51 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.40 |
FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.39 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.40 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.42 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.41 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.29 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
VERDICT est un taureau à génisse, fils de SAINFOIN, issu d'une grosse mère GAGNANT, remarquable tant en morphologie qu’en production. Tous ses mâles sont partis en tant que reproducteurs. VERDICT est un taureau mixte élevage, bien racé, qui a connu une forte croissance depuis son jeune âge et présente un tempérament très calme. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : CHARRIER Antoine (49) au 06 09 73 06 87