APAISER

Père | ROYAL P |
---|---|
GPM | MERLIN P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 20/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 90 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.31 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"APAISER P , soyez tranquille !" À la recherche d'un taureau à génisse sans corne à très bon potentiel génétique et morphologique, APAISER P est l'animal qu'il vous faut apportant performance, finesse et qualités maternelles , véritable couteau suite qui conviendra pour tout type de production le rendant utilisable à grande échelle . « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC KESSLER(18) Mrs KESSLER Samuel : 06.13.75.84.16"