VAN GOGH P
| Père | PLAYBOY P |
|---|---|
| GPM | CASTOR |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 19/09/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 53kg / 392 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 89 | 0.30 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 117 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 100 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 109 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 105 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 106 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 95 | 0.21 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 113 | 0.44 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VAN GOGH P un véritable artiste pour faire des chefs d'œuvre" Amateur de sans corne a très grosse morphologie, ce fils de PLAYBOY P surclasse depuis sa naissance bon nombre de contemporains, profil mixte complet calme et racée, il a tout pour faire un très gros adulte qui apportera morphologie et potentiel a sa descendance aussi bien sur la voie mâle que femelle ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DES JETS (18) Mrs CASSONNET Christophe : 06.10.31.37.41"