VANCOUVERT
Père | ROTTERDAM |
---|---|
GPM | NENUPHAR |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/11/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Bretagne |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 88 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.39 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.44 |
FOS sev | Finesse d'os | 90 | 0.42 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.43 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.30 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.28 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.41 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.30 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
Vancouvert, fils de Rotterdam x Nenuphar, pedigree original, taureau à vache, racé, bon volume et joli bassin. Pour les amateurs d'animaux à morpho ! Vendeur : Earl les Roncelais, 06.69.91.75.19