ACTIMEL
Père | OKOCHA |
---|---|
GPM | ISLANDAIS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 08/01/2025 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 86 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.38 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.44 |
FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.41 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | 0.42 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.35 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 92 | 0.41 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.29 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
ACTIMEL, taureau à utiliser sur vache, porteur du MH beef, est un profil mixte élevage avec un bon développement squelettique, solide sur ses aplombs, de belles qualités de race. Son génotypage l'annonce avec un bon potentiel de croissance, et avec des bonnes qualités maternelles. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Brice LAMOUCHE au 06.10.07.84.89 (département Allier (03))