ARIBO
Père | SCORPION |
---|---|
GPM | PATAUD |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 113 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.28 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.23 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 93 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.27 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ARIBO, c'est beau la vie !" Type mixte voici l'un des tout premier fils de SCORPION disponible sur le marché, animal calme long au joli bassin est issus d'une lignée maternelle admirable niveau production. Son pédigrés fait de lui une véritable pépite car utilisable sur nombreuses souches issu de taureaux d'insémination ! Niveau génomie sa production est annoncé comme pouvant convenir pour une utilisation sur génisse. « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC LAURENT (36) Mr LAURENT Sylvain : 06.61.53.26.64"