ALSTOM
Père | PICAMOLES |
---|---|
GPM | MYDREAM |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 27/10/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.51 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 101 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 108 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ALSTOM une lignée de grande écurie, le MHBEEF en + " À la recherche de ligné au sang fort, avec ce fils de PICAMOLES vous êtes en plein dedans avec plusieurs générations de vache qualifié remarquable en production travailler sur plusieurs générations part CHAROLAIS UNIVERS ! Un profil mixte viande très racée et calme ALSTOM reflètes à lui seul la modernité du charolais actuel ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DUMONT FRANCOIS (36) : 06.15.66.67.84"