ARMSTRONG
Père | MELOMAN |
---|---|
GPM | MESSMER |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 10/11/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 90 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.45 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.49 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ARMSTRONG vous fera toucher la lune !" Profil mixte, voici un animal annoncé à faire un très bel adulte, pas mal pour un veau de génisse ! Digne héritage d'une excellente lignée maternelle offrant de grosse garanti sur les quatité maternelle avec le très plébiscité MESSMER. Niveau génomie la production d'ARMSTRONG est annoncé comme naissant bien apportant gabarit à sa descendance ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DUMONT FRANCOIS (36) : 06.15.66.67.84"