ARISTOTE
| Père | TABARLY |
|---|---|
| GPM | JUMPER |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 15/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.62 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.51 |
| DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.57 |
| DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.49 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.48 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.48 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 117 | 0.35 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.31 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.48 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.32 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.44 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.34 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"ARISTOTE lignée confirmée et porteur MHBEEF" Ce fils de TABARLY d'un profil mixte complet se démarque depuis sa naissance, de par ces performances et part sa morphologie mixte complète à tout niveau ! Issus d'une lignée de vache fertile et vieillissant bien vous êtes sur de faire mouche en utilisant pareil vos sur votre cheptel ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DUMONT FRANCOIS (36) : 06.15.66.67.84"