ARISTOTE
| Père | TABARLY |
|---|---|
| GPM | JUMPER |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 15/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 376 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.65 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.64 |
| FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.58 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 99 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 108 | 0.57 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 119 | 0.66 |
| DS psf | Développement squelettique | 102 | 0.67 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.67 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 113 | 0.58 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 99 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 113 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.70 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.70 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.70 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"ARISTOTE lignée confirmée et porteur MHBEEF" Ce fils de TABARLY d'un profil mixte complet se démarque depuis sa naissance, de par ces performances et part sa morphologie mixte complète à tout niveau ! Issus d'une lignée de vache fertile et vieillissant bien vous êtes sur de faire mouche en utilisant pareil vos sur votre cheptel ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DUMONT FRANCOIS (36) : 06.15.66.67.84"