VIDOCQ
Père | RIBOUL P |
---|---|
GPM | COLUMBO |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 08/08/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 95 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 99 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 102 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VIDOCQ Finesse et lignée maternelle remarquable" D'un profil mixte, ce fils de RIBOUL P affiche depuis sa naissance d'excellente performance, digne héritage de sa mère OMBRIA , femelle acquise génisse lors de la très renomée vente ÉLITE CHAROLAIS UNIVERS, femelle démultipliée au sein du cheptel via la transplantation embryonnaire. « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BOUDEVIN JULIEN (37) : 06.31.59.54.92"