VORTEX

Père | PENNY P |
---|---|
GPM | ODRISCOL P |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 13/08/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 122 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 130 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 124 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 108 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VORTEX P, assurance vêlage tranquille" Ce fils de PENNY P d'un profil mixte complet depuis sa naissance se démarque part sa très bonne morphologie et ces excellentes performances pour un veau de génisse signe d'une trés bonne lignée maternelle annonce à bien produire. Sa production est annoncée comme pouvant convenir sur génisse. « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BOUDEVIN JULIEN (37) : 06.31.59.54.92"