VOLTAIRE
| Père | SCORPION |
|---|---|
| GPM | BARITON |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 07/09/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 299 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 100 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 97 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 93 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 104 | 0.17 |
| COMP | Comportement au pointage | 106 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 99 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.45 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 97 | 0.48 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 98 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 98 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 96 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 95 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 100 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 105 | 0.35 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.79 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 99 | 0.79 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VOLTAIRE Vêlage tranquille " Profil mixte voltaire est l'un des tout premier fils de SCORPION (PHOENIX GB X CHIC) disponible sur le marché, c'est un animal complet et très calme « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CARRION ALEXANDRE (36) : 06.78.46.64.23"