VOYOU
Père | ROYAL P |
---|---|
GPM | MAGIQUE |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 20/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 117 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 123 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VOYOU Assurance, qualité maternelle " Profil mixte complet voilà un animal aux nombreuses qualités digne héritage d'une lignée maternelle a la bonne morphologie et a la production remarquable et ce sur plusieurs générations . « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CARRION ALEXANDRE (36) : 06.78.46.64.23"