VELOUR
Père | MESSMER |
---|---|
GPM | RUSS |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 25/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 98 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 106 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 116 | 0.43 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.39 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.46 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.42 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VELOUR Mixité et MHBEEF au rendez-vous!" Fils du célèbre MESSMER Velour est un animal complet, calme dotée de beaucoup de finesse aussi bien dans son ossature que dans sa viande. Sa production est annoncée comme naissant bien et performante par la suite pour tout type de production ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CARRION ALEXANDRE (36) : 06.78.46.64.23"