AMIRAL
Père | PAPYRUS |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 26/02/2025 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.44 |
DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.45 |
FOS sev | Finesse d'os | 107 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.44 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 109 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
AMIRAL est un taureau à génisses, fils de PAPYRUS et d’une mère issue de DANDY/NATUR. Ce jeune mâle, né en février, s’est toujours distingué par son grain de viande et la finesse de son ossature. Avec AMIRAL, c’est la sécurité au vêlage assurée, un cumul laitier dans le pedigree sur plusieurs générations et la garantie de broutards harmonieux et productifs. Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Mr MARTIN Laurent (49) au 06.67.75.06.80