UNAU

Père | POKEMON |
---|---|
GPM | HORACE |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 09/01/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 333 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.54 |
FOS sev | Finesse d'os | 116 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 117 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 93 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 103 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UNAU ORIGINALITÉ SANS CORNE et MHBEEF réunis !" Type mixte d'excellente morphologie voilà un animal rare sur le marché prés à saillir, Fils de POKEMON sur une mère sans corne de souche monte naturel UNAU est également porteur MHBEEF , combo parfait pour utilisation facile et performante ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"