VALEO
Père | PAPYRUS |
---|---|
GPM | MARTIEN |
Date de naissance | 14/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 103 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 118 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 84 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 92 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VALEO pour les amateurs de viande " Type mixte viande, ce fils de PAPYRUS sur une mère monte naturel s'utilisera les yeux fermés avec un pédigrés facile d'utilisation ! VALEO se démarque depuis sa naissance par sa morphologie a la couverture musculaire parfaite et aux aptitudes fonctionnelles au top ! Ces qualités dignes héritage d'une lignée maternelle a la production irréprochable ! Sa production est annoncée comme naissant bien et percutante pour la production de mâles et femelles ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"