VALERE

Père | RAMO PPX |
---|---|
GPM | ODOUL |
Date de naissance | 27/09/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.40 |
DM sev | Développement musculaire | 118 | 0.60 |
DS sev | Développement squelettique | 88 | 0.51 |
FOS sev | Finesse d'os | 120 | 0.43 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.30 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 115 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.48 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 113 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.28 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VALERE P, la mixité a l'État pure." Profil mixte, voici un animal bourré de finesse avec de très belles lignes de corps , animal, calme pourvus de bon fonctionnel, il est issu d'une lignée maternelle bourrée de qualités maternelle. Sa production est annoncée comme naissant bien et performante pour tout type de production, tout en apportant à 50% de sa descendance le gène sans corne. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"