VAN GOGH
| Père | PAPYRUS |
|---|---|
| GPM | LAGON P |
| Date de naissance | 21/10/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.60 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.42 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.56 |
| DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.47 |
| FOS sev | Finesse d'os | 87 | 0.46 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.46 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.34 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.30 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.47 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.37 |
| CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.46 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.38 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"VANGOGH P, tout d'un chef d'œuvre génétique " Fils de PAPYRUS, sur une mère lagon, voilà un sans corne facile d'utilisation a la très bonne morphologie, animal performant depuis son plus jeune âge il est doté de longueur de corps tout à fait admirable , sa production est annoncé comme naissant bien tout en assurant de bonne performance par la suite ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"