VARGAS
| Père | NUAGE |
|---|---|
| GPM | ORAGE P |
| Date de naissance | 26/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 47kg / 291 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 87 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 92 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.23 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 98 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.54 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 100 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 104 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 87 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 112 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 100 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 106 | 0.44 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 94 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 100 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"VARGAS naissance facile et MHBEEF !" Profil mixte par excellence ce fils de NUAGE rassemble toutes les qualités morphologiques du charolais moderne, animal solide carré a la mixité parfaite, sa production est annoncée comme pouvant convenir pour une utilisation sur génisse. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"