VARGAS
Père | NUAGE |
---|---|
GPM | ORAGE P |
Date de naissance | 26/11/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 118 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 85 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 89 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 99 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.38 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.33 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 95 | 0.41 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 95 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 114 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VARGAS naissance facile et MHBEEF !" Profil mixte par excellence ce fils de NUAGE rassemble toutes les qualités morphologiques du charolais moderne, animal solide carré a la mixité parfaite, sa production est annoncée comme pouvant convenir pour une utilisation sur génisse. "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"