VELAY
Père | POKEMON |
---|---|
GPM | JOGGING |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/12/2024 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 103 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.35 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | |||
Blind | |||
DEA |
Commentaire du technicien :
"VELAY morphologie moderne et le MHBEEF en + " Fils de POKEMON VELAY ce démarque depuis toujours part une élégance peu ordinaire et un caractère en or, Profil mixte complet, c'est un animal très moelleux et bourrée de finesse. Sa production est attendue à son image apportant finesse et viande tout en consolidant les qualités maternelles (bien fixée dans la lignée maternelle). "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR DESCHATRE CHRISTIAN(36) : 06.65.08.34.59"