ACIER
| Père | SAM FEDER |
|---|---|
| GPM | OEILLET |
| Date de naissance | 06/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 46kg / 335 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.18 |
| COMP | Comportement au pointage | 102 | 0.61 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 102 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.44 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.47 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 96 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 99 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 101 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 106 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 105 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 101 | 0.21 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 92 | 0.36 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"ACIER Une morpho solide !" Profil mixte complet voici un animal complet morphologiquement avec un pédigrés très facile d'utilisation ! Et une production annoncée performante apportant volume et qualités maternelles à sa descendance "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR RONDIER THOMAS (18) : 06.28.18.28.10"