ACIER
| Père | SAM FEDER |
|---|---|
| GPM | OEILLET |
| Date de naissance | 06/11/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.59 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 103 | 0.44 |
| DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.62 |
| DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.55 |
| FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.48 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.50 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.31 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.25 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.36 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.51 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 118 | 0.31 |
| CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.43 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 119 | 0.33 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"ACIER Une morpho solide !" Profil mixte complet voici un animal complet morphologiquement avec un pédigrés très facile d'utilisation ! Et une production annoncée performante apportant volume et qualités maternelles à sa descendance "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR RONDIER THOMAS (18) : 06.28.18.28.10"