ARMAGNAC
| Père | SAM FEDER |
|---|---|
| GPM | PETULOS |
| Date de naissance | 24/10/2024 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.59 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.44 |
| DM sev | Développement musculaire | 93 | 0.63 |
| DS sev | Développement squelettique | 119 | 0.55 |
| FOS sev | Finesse d'os | 84 | 0.48 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
| COMP | Comportement au pointage | ||
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.50 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.30 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.25 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.36 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.51 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | ||
| DS psf | Développement squelettique | ||
| FOS psf | Finesse d'os | ||
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
| EFCAR | Efficacité de la carière | ||
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 118 | 0.32 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.43 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.34 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | |||
| Blind | |||
| DEA | |||
Commentaire du technicien :
"ARMAGNAC un taureau qui vous enivrera" À la recherche d'un taureau d'excellente morphologie avec beaucoup de longueur de corps , issus de deux bonnes lignées ? N'attendez plus ARMAGNAC est sur le marché, sa production est annoncé à son image apportant croissance et gabarit a sa descendance, véritable taureau pour faire des vaches ! "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR RONDIER THOMAS (18) : 06.28.18.28.10"